O Campeonato Brasileiro da Série B é a Segunda Divisão do Brasil.
A disputa tem o mesmo regulamento dos anos anteriores, ou seja, todos contra todos, os 4 primeiros sobem pra Série A e os 4 últimos são rebaixados para a Série C, em 2021.Serão 20 times de 4 Regiões do Brasil, como exceção do Norte, assim distribuídos:
- Centro-Oeste: 1 time de Mato Grosso
- Nordeste: 6 times: Alagoas (2), Bahia (1), Maranhão (1), Pernambuco (1) e Sergipe (1)
- Sudeste: 6 times: Minas Gerais (2) e São Paulo (4).
- Sul: 7 times: Paraná (2), Rio Grande do Sul (2) e Santa Catarina (3)
| Ano | Campeão |
| 1971 | Vila Nova (MG) |
| 1972 | Sampaio Corrêa |
| 1973 a 1979 | Não disputado |
| 1980 | Londrina (PR) |
| 1981 | Guarani (SP) |
| 1982 | Campo Grande (RJ) |
| 1983 | Juventus (SP) |
| 1984 | Uberlândia (MG) |
| 1985 | Tuna Luso |
| 1986 | Não houve decisão |
| 1987 | Controvérsias |
| 1988 | Internacional de Limeira (SP) |
| 1989 | Bragantino |
| 1990 | Sport (PE) |
| 1991 | Paysandu |
| 1992 | Paraná Clube |
| 1993 | Não houve |
| 1994 | Juventude (RS) |
| 1995 | Atlético Paranaense |
| 1996 | União São João |
| 1997 | America (MG) |
| 1998 | Gama |
| 1999 | Goiás (GO) |
| 2000 | Paraná Clube |
| 2001 | Paysandu |
| 2002 | Criciúma (SC) |
| 2003 | Palmeiras |
| 2004 | Brasiliense (DF) |
| 2005 | Grêmio (RS) |
| 2006 | Atlético Mineiro |
| 2007 | Coritiba (PR) |
| 2008 | Corinthians (SP) |
| 2009 | Vasco da Gama (RJ) |
| 2010 | Coritiba (PR) |
| 2011 | Portuguesa de Desportos (SP) |
| 2012 | Goiás EC (GO) |
| 2013 | Palmeiras (SP) |
| 2014 | Joinville (SC) |
| 2015 | Botafogo FR (RJ) |
| 2016 | Atletico (GO) |
| 2017 | América (MG) |
| 2018 | Fortaleza |
| 2019 | Red Bull Bragantino |
Fontes:
Arquivo Pessoal
cbf.com.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário