O Campeonato Brasileiro da Série C, é a 3º Divisão, composta de 20 times de todas as regiões do país.O regulamento de 2020 divide os times em 2 grupos regionalizados:Grupo A (Centro-Oeste, Nordeste e Norte) Grupo B (Sudeste e Sul)
Em cada chave, os times se enfrentam duas vezes – jogos de ida e volta – totalizando 18 rodadas, com os quatro melhores de cada grupo avançando para a fase seguinte. As duas piores equipes de cada chave serão rebaixadas para a Série D de 2021..
Na fase seguinte, os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro times. Os dois melhores classificados de cada grupo serão promovidos à Série B, enquanto o melhor time de cada chave avança à final.[4]
| Ano | Campeão | Vice |
| 1981 | Olaria AC (RJ) | AA Santo Amaro (PE) |
| 1982 a 1986 | não houve competição | - |
| 1987 (1) | sem campeão | -- |
| 1988 | União São João (Araras/SP) | C. Esportivo Passense (Passos/MG) |
| 1989 | não houve competição | - |
| 1990 | Atletico Goianiense | America FC (MG) |
| 1991 | não houve competição | - |
| 1992 | Tuna Luso Brasileiro (PA) | Fluminense de Feira (BA) |
| 1993 | não houve competição | - |
| 1994 | GE Novorizontino (SP) | Ferroviária (Araraquara/SP) |
| 1995 | XV de Piracicaba (SP) | Volta Redonda (RJ) |
| 1996 | Vila Nova (GO) | Botafogo (Ribeirão Preto/SP) |
| 1997 | Sampaio Corrêa (MA) | Juventus (SP) |
| 1998 | Avai FC (SC) | AD São Caetano (SP) |
| 1999 | Fluminense (RJ) | São Raimundo (Manaus/AM) |
| 2000 (2) | sem campeão | -- |
| 2001 | Etti Jundiai (SP) | Mogi-Mirim (SP) |
| 2002 | Brasiliense (DF) | Marilia (SP) |
| 2003 | Ituano (Itu/SP) | Santo André (SP) |
| 2004 | União Barbarense (SP) | Gama (DF) |
| 2005 | Clube do Remo (PA) | América FC (Natal/RN) |
| 2006 | Criciúma (SC) | Vitória (BA) |
| 2007 | Bragantino (SP) | Bahia (BA) |
| 2008 | Atlético Goianiense | Guarani (Campinas/SP) |
| 2009 | América FC (MG) | ASA (AL) |
| 2010 | ABC FC (RN) | Ituiutaba (MG) |
| 2011 | Joinville (SC) | CRB (AL) |
| 2012 | Oeste FC (Itápolis/SP) | Icasa (CE) |
| 2013 | Santa Cruz FC (PE) | Sampaio Corrêa FC (MA) |
| 2014 | Macaé (RJ) | Paysandu (PA) |
| 2015 | Vila Nova (GO) | Londrina (PR) |
| 2016 | Boa EC (MG) | Guarani FC (SP) |
| 2017 | CSA (AL) | Fortaleza (CE) |
| 2018 | Operário Ferroviário (PR) | Cuiabá (MT) |
| 2019 | Náutico (PE) | Sampaio Corrêa (MA) |
| Títulos NÃO reconhecidos | ||
| (2) 2000 | Malutron | Uberlândia |
| (1) 1987 Modulo Azul Modulo Branco | Americano (RJ) Operario (MS) | Uberlandia (MG) Paysandu (PA) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário